Übersicht
Buchsbaumzünsler bleibt Hauptproblem flächendeckend, Eichenprozessionsspinner verstärkt in Süddeutschland, Asiatische Hornisse setzt Vormarsch fort. Klimawandel begünstigt neue invasive Arten.
Vorhersage 2026 nach Schädling
| Schädling | Erwartung | Regionen | Prävention |
|---|---|---|---|
| Buchsbaumzünsler | sehr hoch | flächendeckend DACH | XenTari ab Mai, Pheromonfallen, Algenkalk |
| Eichenprozessionsspinner | hoch besonders Süddeutschland | Bayern, BaWü, Hessen, Österreich | Nest-Entfernung durch Profi, Eichen meiden bei Allergie |
| Kirschessigfliege | mittel-hoch | Weinbauregionen, Süddeutschland | Netze über Beerensträucher, frühe Sorten bevorzugen |
| Asiatische Hornisse | weiterer Vormarsch nach Norden | Süddeutschland, Ausbreitung Richtung Mitte | Nest-Meldung Behörden (meldepflichtig), Bienenvölker schützen |
| Tigermücke | Ausbreitung weiter | Süddeutschland, Stadtgebiete | Stehendes Wasser entfernen, Brutstätten vermeiden |
| Spanische Wegschnecke | standard hoch | flächendeckend | Ferramol, Schneckenzaun, abendliches Absammeln |
Allgemeine Strategie 2026
- Frühe Erkennung durch wöchentlichen Garten-Check
- Biologische Bekämpfung bevorzugen (XenTari, Ferramol, Nützlinge)
- Resistente Sorten wählen (Tomaten, Rosen)
- Nützlinge fördern (Insektenhotels, Wildblumenwiese)
- Bei meldepflichtigen Arten Behörden informieren
Weiterführend: Pflanzenschutz, Biologischer Pflanzenschutz.
gartenfeeling Redaktion
Das unabhängige Magazin für deutsche Hausgärten. Recherchiert aus Primärquellen, ergänzt durch eigene Praxis-Tests und kuratierte Hausgärtner-Stimmen. Mehr über die Redaktion →