Übersicht
2026 fördern viele Städte Regenwasser-Nutzung (500-2.000 €), Entsiegelung (15-30 €/m²) und Dachbegrünung (30-60 €/m²). Antragsteller meist Stadt oder Land, Programme regional unterschiedlich.
Förderprogramme im Überblick
| Maßnahme | Förderung | Antrag | Details |
|---|---|---|---|
| Regenwasser-Nutzung | 500-2.000 € je nach Gemeinde | Stadt oder Wasserversorger | Zisterne ab 3.000 l, oft mit Versickerungsanlage kombiniert |
| Entsiegelung von Flächen | 15-30 €/m² in vielen Städten | Stadt/Gemeinde | Schottergarten zurückbauen, Pflasterung mit Versickerung |
| Dachbegrünung | 30-60 €/m² je nach Programm | Land/Bund/Stadt | Gartenhaus, Carport, Garagendach - extensive oder intensive Begrünung |
| Bienenfreundliche Gestaltung | 150-500 € einmalig | Bund, NABU-Programme | Insektenhotels, Wildblumenwiese, naturnahe Hecke |
| Solar-Garten-Anlage | EEG-Vergütung + Steuervorteile | Bund | Solar-Pergola, Solar-Carport mit Einspeisung |
| Energetische Sanierung Gartenhaus | 15-25 % der Kosten (KfW) | KfW-Bank | Bei beheizten Gartenhäusern mit Wohnnutzung |
Wo informieren?
- Stadt-/Gemeinde-Website: kommunale Programme oft hier veröffentlicht
- Wasserversorger: Regenwasser-Nutzungs-Programme
- Förderdatenbank Bund: www.foerderdatenbank.de
- KfW-Bank: für energetische Maßnahmen
- NABU regional: Naturschutz-Förderungen
- Steuerberater: für steuerliche Absetzbarkeit
Weiterführend: Was kostet ein Garten.
gartenfeeling Redaktion
Das unabhängige Magazin für deutsche Hausgärten. Recherchiert aus Primärquellen, ergänzt durch eigene Praxis-Tests und kuratierte Hausgärtner-Stimmen. Mehr über die Redaktion →